児童対象の調査結果

問7(4) 兄弟姉妹の人数

問7 最後にあなた自身のことについてお尋ねします。

(4) あなたには(あなた以外に)兄弟や姉妹が何人いますか?

いない 1人いる 2人いる 3人以上いる 不明 N
ドイツ 13.6 34.6 17.0 30.9 4.0 376
イギリス 6.3 28.2 23.5 36.3 5.7 507
フランス 12.7 40.3 27.6 18.6 0.8 370
韓国 12.3 71.7 12.6 1.0 2.4 1,171
日本 16.1 52.5 21.3 9.4 0.7 5,307
いない 1人いる 2人いる 3人以上いる 不明 N
ドイツ 51 130 64 116 15 376
イギリス 32 143 119 184 29 507
フランス 47 149 102 69 3 370
韓国 144 840 147 12 28 1,171
日本 854 2,787 1,129 499 38 5,307

クロス分析結果(放課後 参加の有無別)

いない 1人いる 2人いる 3人以上いる 不明 N
(参加した)
ドイツ 13.8 36.2 16.1 29.9 3.9 254
イギリス 8.8 29.8 22.9 30.9 7.6 262
フランス 13.8 39.1 29.0 17.8 0.3 297
韓国 12.6 70.4 13.4 1.0 2.7 732
日本 16.4 52.0 20.2 10.1 1.2 731
いない 1人いる 2人いる 3人以上いる 不明 N
(参加しなかった)
ドイツ 12.8 31.2 19.3 32.1 4.6 109
イギリス 3.9 26.2 24.5 42.1 3.4 233
フランス 8.3 45.0 23.3 23.3 - 60
韓国 12.7 73.4 11.8 0.9 1.2 323
日本 16.3 53.3 21.0 8.9 0.4 2,977
いない 1人いる 2人いる 3人以上いる 不明 N
(参加した)
ドイツ 35 92 41 76 10 254
イギリス 23 78 60 81 20 262
フランス 41 116 86 53 1 297
韓国 92 515 98 7 20 732
日本 120 380 148 74 9 731
いない 1人いる 2人いる 3人以上いる 不明 N
(参加しなかった)
ドイツ 14 34 21 35 5 109
イギリス 9 61 57 98 8 233
フランス 5 27 14 14 0 60
韓国 41 237 38 3 4 323
日本 485 1,587 626 266 13 2,977

ページトップへ

調査結果一覧へ戻る