児童対象の調査結果

問7(3) 性別

問7 最後にあなた自身のことについてお尋ねします。

(3) あなたの性別を○で囲んでください。

男子 女子 不明 N
ドイツ 46.8 48.9 4.3 376
イギリス 41.8 52.7 5.5 507
フランス 47.8 51.6 0.5 370
韓国 45.3 46.7 8.0 1,171
日本 51.0 48.6 0.4 5,307
男子 女子 不明 N
ドイツ 176 184 16 376
イギリス 212 267 28 507
フランス 177 191 2 370
韓国 530 547 94 1,171
日本 2,707 2,577 23 5,307

クロス分析結果(放課後 参加の有無別)

男子 女子 不明 N
(参加した)
ドイツ 46.5 50.4 3.1 254
イギリス 46.6 46.2 7.3 262
フランス 47.8 52.2 - 297
韓国 47.0 44.9 8.1 732
日本 48.6 50.8 0.7 731
男子 女子 不明 N
(参加しなかった)
ドイツ 46.8 45.9 7.3 109
イギリス 35.6 60.9 3.4 233
フランス 48.3 51.7 - 60
韓国 42.7 50.5 6.8 323
日本 50.0 49.8 0.2 2,977
男子 女子 不明 N
(参加した)
ドイツ 118 128 8 254
イギリス 122 121 19 262
フランス 142 155 0 297
韓国 344 329 59 732
日本 355 371 5 731
男子 女子 不明 N
(参加しなかった)
ドイツ 51 50 8 109
イギリス 83 142 8 233
フランス 29 31 0 60
韓国 138 163 22 323
日本 1,488 1,483 6 2,977

ページトップへ

調査結果一覧へ戻る