児童対象の調査結果

問7(1) 年齢

問7 最後にあなた自身のことについてお尋ねします。

(1) あなたの年齢を書いてください。

9歳以下 10歳 11歳 12歳以上 不明 N
ドイツ 49.7 35.4 11.7 0.8 2.4 376
イギリス 1.2 20.5 62.3 6.3 9.7 507
フランス 23.8 59.5 13.2 2.2 1.4 370
韓国 15.0 31.9 30.0 12.7 10.4 1,171
日本 4.4 33.5 32.8 28.8 0.5 5,307
9歳以下 10歳 11歳 12歳以上 不明 N
ドイツ 187 133 44 3 9 376
イギリス 6 104 316 32 49 507
フランス 88 220 49 8 5 370
韓国 176 373 351 149 122 1,171
日本 233 1,777 1,741 1,529 27 5,307

クロス分析結果(放課後 参加の有無別)

9歳以下 10歳 11歳 12歳以上 不明 N
(参加した)
ドイツ 53.9 31.9 11.4 0.8 2.0 254
イギリス 1.5 19.5 59.9 5.7 13.4 262
フランス 23.6 60.6 12.8 2.4 0.7 297
韓国 16.5 35.2 28.4 9.7 10.1 732
日本 6.0 39.4 31.9 21.9 0.8 731
9歳以下 10歳 11歳 12歳以上 不明 N
(参加しなかった)
ドイツ 43.1 41.3 11.9 0.9 2.8 109
イギリス 0.9 21.9 65.2 6.4 5.6 233
フランス 28.3 58.3 11.7 - 1.7 60
韓国 12.1 25.4 31.3 20.1 11.1 323
日本 3.8 32.5 33.7 29.7 0.3 2,977
9歳以下 10歳 11歳 12歳以上 不明 N
(参加した)
ドイツ 137 81 29 2 5 254
イギリス 4 51 157 15 35 262
フランス 70 180 38 7 2 297
韓国 121 258 208 71 74 732
日本 44 288 233 160 6 731
9歳以下 10歳 11歳 12歳以上 不明 N
(参加しなかった)
ドイツ 47 45 13 1 3 109
イギリス 2 51 152 15 13 233
フランス 17 35 7 0 1 60
韓国 39 82 101 65 36 323
日本 114 967 1,002 885 9 2,977

ページトップへ

調査結果一覧へ戻る