児童対象の調査結果

問6(1) 放課後子ども教室の参加日数

問6 先週(月曜日〜土曜日)の「放課後子ども教室」について質問します。

(1) 先週「放課後子ども教室」に何日参加しましたか?

0日 1〜2日 3〜4日 5日以上 不明 N
ドイツ 29.0 2.9 8.5 56.1 3.5 376
イギリス 46.0 33.5 11.4 6.7 2.4 507
フランス 16.2 43.8 27.8 8.6 3.5 370
韓国 27.6 32.2 16.5 13.8 9.9 1,171
日本 73.0 10.9 4.8 2.2 9.1 4,077
0日 1〜2日 3〜4日 5日以上 不明 N
ドイツ 109 11 32 211 13 376
イギリス 233 170 58 34 12 507
フランス 60 162 103 32 13 370
韓国 323 377 193 162 116 1,171
日本 2,977 444 196 91 369 4,077

クロス分析結果(放課後 参加の有無別)

0日 1〜2日 3〜4日 5日以上 不明 N
(参加した)
ドイツ - 4.3 12.6 83.1 - 254
イギリス - 64.9 22.1 13.0 - 262
フランス - 54.5 34.7 10.8 - 297
韓国 - 51.5 26.4 22.1 - 732
日本 - 60.7 26.8 12.4 - 731
0日 1〜2日 3〜4日 5日以上 不明 N
(参加しなかった)
ドイツ 100.0 - - - - 109
イギリス 100.0 - - - - 233
フランス 100.0 - - - - 60
韓国 100.0 - - - - 323
日本 100.0 - - - - 2,977
0日 1〜2日 3〜4日 5日以上 不明 N
(参加した)
ドイツ 0 11 32 211 0 254
イギリス 0 170 58 34 0 262
フランス 0 162 103 32 0 297
韓国 0 377 193 162 0 732
日本 0 444 196 91 0 731
0日 1〜2日 3〜4日 5日以上 不明 N
(参加しなかった)
ドイツ 109 0 0 0 0 109
イギリス 233 0 0 0 0 233
フランス 60 0 0 0 0 60
韓国 323 0 0 0 0 323
日本 2,977 0 0 0 0 2,977

ページトップへ

調査結果一覧へ戻る