児童対象の調査結果

問4(9) 分からないことを調べる

問4 あなたは、次のことについて自分にどのくらい当てはまると思いますか

(9) 分からないことはそのままにしないで調べたい

とてもあてはまる ややあてはまる あまりあてはまらない まったくあてはまらない 不明 N
ドイツ 55.3 27.4 13.0 3.5 0.8 376
イギリス 45.4 33.5 12.4 5.1 3.6 507
フランス 38.4 41.4 12.2 4.9 3.2 370
韓国 47.7 39.1 10.8 1.9 0.4 1,171
日本 29.6 42.0 23.2 4.7 0.5 5,307
とてもあてはまる ややあてはまる あまりあてはまらない まったくあてはまらない 不明 N
ドイツ 208 103 49 13 3 376
イギリス 230 170 63 26 18 507
フランス 142 153 45 18 12 370
韓国 559 458 127 22 5 1,171
日本 1,572 2,228 1,231 248 28 5,307

クロス分析結果(放課後 参加の有無別)

とてもあてはまる ややあてはまる あまりあてはまらない まったくあてはまらない 不明 N
(参加した)
ドイツ 58.3 24.4 12.6 3.9 0.8 254
イギリス 46.2 34.0 13.4 3.1 3.4 262
フランス 36.4 43.1 12.1 5.4 3.0 297
韓国 49.7 37.4 10.9 1.8 0.1 732
日本 29.7 44.5 20.7 4.9 0.3 731
とてもあてはまる ややあてはまる あまりあてはまらない まったくあてはまらない 不明 N
(参加しなかった)
ドイツ 47.7 34.9 13.8 2.8 0.9 109
イギリス 45.1 32.6 12.0 6.9 3.4 233
フランス 46.7 38.3 11.7 3.3 - 60
韓国 45.5 41.5 11.1 1.9 - 323
日本 30.4 41.7 23.2 4.4 0.4 2,977
とてもあてはまる ややあてはまる あまりあてはまらない まったくあてはまらない 不明 N
(参加した)
ドイツ 148 62 32 10 2 254
イギリス 121 89 35 8 9 262
フランス 108 128 36 16 9 297
韓国 364 274 80 13 1 732
日本 217 325 151 36 2 731
とてもあてはまる ややあてはまる あまりあてはまらない まったくあてはまらない 不明 N
(参加しなかった)
ドイツ 52 38 15 3 1 109
イギリス 105 76 28 16 8 233
フランス 28 23 7 2 0 60
韓国 147 134 36 6 0 323
日本 904 1,240 690 130 13 2,977

ページトップへ

調査結果一覧へ戻る