児童対象の調査結果

問4(8) 未体験にチャレンジしたい

問4 あなたは、次のことについて自分にどのくらい当てはまると思いますか

(8) 体験したことのないことには何でもチャレンジしてみたい

とてもあてはまる ややあてはまる あまりあてはまらない まったくあてはまらない 不明 N
ドイツ 80.1 12.0 5.3 1.6 1.1 376
イギリス 69.4 22.5 3.7 0.8 3.6 507
フランス 46.8 35.4 12.2 3.5 2.2 370
韓国 58.0 30.7 9.3 1.5 0.6 1,171
日本 38.0 38.1 19.8 3.6 0.5 5,307
とてもあてはまる ややあてはまる あまりあてはまらない まったくあてはまらない 不明 N
ドイツ 301 45 20 6 4 376
イギリス 352 114 19 4 18 507
フランス 173 131 45 13 8 370
韓国 679 359 109 17 7 1,171
日本 2,016 2,021 1,050 193 27 5,307

クロス分析結果(放課後 参加の有無別)

とてもあてはまる ややあてはまる あまりあてはまらない まったくあてはまらない 不明 N
(参加した)
ドイツ 81.1 11.8 5.1 0.8 1.2 254
イギリス 69.8 22.9 2.7 0.8 3.8 262
フランス 47.1 36.0 12.5 2.7 1.7 297
韓国 59.4 30.3 8.6 1.4 0.3 732
日本 43.5 37.3 16.0 2.6 0.5 731
とてもあてはまる ややあてはまる あまりあてはまらない まったくあてはまらない 不明 N
(参加しなかった)
ドイツ 77.1 12.8 6.4 3.7 - 109
イギリス 68.7 23.2 4.3 0.9 3.0 233
フランス 46.7 30.0 13.3 8.3 1.7 60
韓国 56.7 32.2 9.0 1.5 0.6 323
日本 37.6 37.9 20.5 3.6 0.4 2,977
とてもあてはまる ややあてはまる あまりあてはまらない まったくあてはまらない 不明 N
(参加した)
ドイツ 206 30 13 2 3 254
イギリス 183 60 7 2 10 262
フランス 140 107 37 8 5 297
韓国 435 222 63 10 2 732
日本 318 273 117 19 4 731
とてもあてはまる ややあてはまる あまりあてはまらない まったくあてはまらない 不明 N
(参加しなかった)
ドイツ 84 14 7 4 0 109
イギリス 160 54 10 2 7 233
フランス 28 18 8 5 1 60
韓国 183 104 29 5 2 323
日本 1,119 1,127 611 108 12 2,977

ページトップへ

調査結果一覧へ戻る