児童対象の調査結果

問4(7) 深く学んでみたい

問4 あなたは、次のことについて自分にどのくらい当てはまると思いますか

(7) もっと深く学んでみたいことがある

とてもあてはまる ややあてはまる あまりあてはまらない まったくあてはまらない 不明 N
ドイツ 61.2 23.1 13.0 0.5 2.1 376
イギリス 59.0 25.8 7.7 3.4 4.1 507
フランス 46.5 27.6 15.7 6.5 3.8 370
韓国 72.0 21.9 4.3 1.4 0.5 1,171
日本 41.3 32.2 19.8 5.6 1.1 5,307
とてもあてはまる ややあてはまる あまりあてはまらない まったくあてはまらない 不明 N
ドイツ 230 87 49 2 8 376
イギリス 299 131 39 17 21 507
フランス 172 102 58 24 14 370
韓国 843 256 50 16 6 1,171
日本 2,192 1,707 1,053 297 58 5,307

クロス分析結果(放課後 参加の有無別)

とてもあてはまる ややあてはまる あまりあてはまらない まったくあてはまらない 不明 N
(参加した)
ドイツ 61.4 22.0 13.8 0.8 2.0 254
イギリス 59.5 27.9 6.9 1.9 3.8 262
フランス 47.1 25.9 16.8 6.7 3.4 297
韓国 73.0 20.6 4.8 1.5 0.1 732
日本 45.8 30.6 18.1 4.0 1.5 731
とてもあてはまる ややあてはまる あまりあてはまらない まったくあてはまらない 不明 N
(参加しなかった)
ドイツ 60.6 25.7 11.0 - 2.8 109
イギリス 58.4 23.6 8.6 5.2 4.3 233
フランス 43.3 38.3 10.0 6.7 1.7 60
韓国 70.0 23.8 3.7 1.5 0.9 323
日本 42.1 32.4 18.8 6.1 0.6 2,977
とてもあてはまる ややあてはまる あまりあてはまらない まったくあてはまらない 不明 N
(参加した)
ドイツ 156 56 35 2 5 254
イギリス 156 73 18 5 10 262
フランス 140 77 50 20 10 297
韓国 534 151 35 11 1 732
日本 335 224 132 29 11 731
とてもあてはまる ややあてはまる あまりあてはまらない まったくあてはまらない 不明 N
(参加しなかった)
ドイツ 66 28 12 0 3 109
イギリス 136 55 20 12 10 233
フランス 26 23 6 4 1 60
韓国 226 77 12 5 3 323
日本 1,252 965 561 181 18 2,977

ページトップへ

調査結果一覧へ戻る