児童対象の調査結果

問4(6) 無視されている人が心配

問4 あなたは、次のことについて自分にどのくらい当てはまると思いますか

(6) 人から無視されている人のことが心配になる

とてもあてはまる ややあてはまる あまりあてはまらない まったくあてはまらない 不明 N
ドイツ 37.5 28.5 16.8 16.0 1.3 376
イギリス 28.4 41.4 17.6 9.1 3.6 507
フランス 39.7 35.1 16.8 5.7 2.7 370
韓国 52.4 35.2 9.1 3.0 0.3 1,171
日本 38.6 38.5 15.5 7.0 0.4 5,307
とてもあてはまる ややあてはまる あまりあてはまらない まったくあてはまらない 不明 N
ドイツ 141 107 63 60 5 376
イギリス 144 210 89 46 18 507
フランス 147 130 62 21 10 370
韓国 614 412 106 35 4 1,171
日本 2,046 2,043 824 372 22 5,307

クロス分析結果(放課後 参加の有無別)

とてもあてはまる ややあてはまる あまりあてはまらない まったくあてはまらない 不明 N
(参加した)
ドイツ 38.2 26.8 15.7 17.7 1.6 254
イギリス 30.2 46.6 11.8 6.9 4.6 262
フランス 39.4 35.4 17.2 6.4 1.7 297
韓国 53.8 35.0 7.5 3.4 0.3 732
日本 42.3 37.8 13.4 6.4 0.1 731
とてもあてはまる ややあてはまる あまりあてはまらない まったくあてはまらない 不明 N
(参加しなかった)
ドイツ 36.7 31.2 17.4 13.8 0.9 109
イギリス 26.6 36.5 23.2 11.6 2.1 233
フランス 41.7 33.3 18.3 1.7 5.0 60
韓国 50.5 35.6 11.5 2.5 - 323
日本 38.1 39.0 15.8 6.8 0.4 2,977
とてもあてはまる ややあてはまる あまりあてはまらない まったくあてはまらない 不明 N
(参加した)
ドイツ 97 68 40 45 4 254
イギリス 79 122 31 18 12 262
フランス 117 105 51 19 5 297
韓国 394 256 55 25 2 732
日本 309 276 98 47 1 731
とてもあてはまる ややあてはまる あまりあてはまらない まったくあてはまらない 不明 N
(参加しなかった)
ドイツ 40 34 19 15 1 109
イギリス 62 85 54 27 5 233
フランス 25 20 11 1 3 60
韓国 163 115 37 8 0 323
日本 1,133 1,160 471 202 11 2,977

ページトップへ

調査結果一覧へ戻る