児童対象の調査結果

問4(4) 悲しい体験話を聞くとつらい

問4 あなたは、次のことについて自分にどのくらい当てはまると思いますか

(4) 悲しい体験をした人の話を聞くとつらくなる

とてもあてはまる ややあてはまる あまりあてはまらない まったくあてはまらない 不明 N
ドイツ 50.5 28.2 12.8 6.1 2.4 376
イギリス 28.4 41.2 18.5 8.1 3.7 507
フランス 22.7 30.3 31.6 12.4 3.0 370
韓国 31.9 44.8 15.8 6.9 0.6 1,171
日本 41.6 36.1 15.7 6.0 0.6 5,307
とてもあてはまる ややあてはまる あまりあてはまらない まったくあてはまらない 不明 N
ドイツ 190 106 48 23 9 376
イギリス 144 209 94 41 19 507
フランス 84 112 117 46 11 370
韓国 373 525 185 81 7 1,171
日本 2,209 1,918 832 317 31 5,307

クロス分析結果(放課後 参加の有無別)

とてもあてはまる ややあてはまる あまりあてはまらない まったくあてはまらない 不明 N
(参加した)
ドイツ 53.9 25.2 12.6 6.3 2.0 254
イギリス 27.9 42.7 18.3 6.9 4.2 262
フランス 21.5 32.3 31.3 12.1 2.7 297
韓国 33.9 43.9 14.9 6.8 0.5 732
日本 43.8 36.1 13.3 6.6 0.3 731
とてもあてはまる ややあてはまる あまりあてはまらない まったくあてはまらない 不明 N
(参加しなかった)
ドイツ 42.2 35.8 12.8 5.5 3.7 109
イギリス 28.8 39.9 19.3 9.0 3.0 233
フランス 26.7 23.3 35.0 13.3 1.7 60
韓国 29.1 45.2 17.3 8.0 0.3 323
日本 43.3 35.2 15.1 5.9 0.4 2,977
とてもあてはまる ややあてはまる あまりあてはまらない まったくあてはまらない 不明 N
(参加した)
ドイツ 137 64 32 16 5 254
イギリス 73 112 48 18 11 262
フランス 64 96 93 36 8 297
韓国 248 321 109 50 4 732
日本 320 264 97 48 2 731
とてもあてはまる ややあてはまる あまりあてはまらない まったくあてはまらない 不明 N
(参加しなかった)
ドイツ 46 39 14 6 4 109
イギリス 67 93 45 21 7 233
フランス 16 14 21 8 1 60
韓国 94 146 56 26 1 323
日本 1,290 1,049 450 175 13 2,977

ページトップへ

調査結果一覧へ戻る