児童対象の調査結果

問4(3) 住んでいる町が好き

問4 あなたは、次のことについて自分にどのくらい当てはまると思いますか

(3) 今、住んでいる町が好きである

とてもあてはまる ややあてはまる あまりあてはまらない まったくあてはまらない 不明 N
ドイツ 65.7 19.1 9.0 5.6 0.5 376
イギリス 36.3 41.0 12.2 7.1 3.4 507
フランス 57.8 30.0 9.2 1.9 1.1 370
韓国 61.1 28.7 7.2 2.5 0.5 1,171
日本 60.1 27.4 9.0 2.6 1.0 5,307
とてもあてはまる ややあてはまる あまりあてはまらない まったくあてはまらない 不明 N
ドイツ 247 72 34 21 2 376
イギリス 184 208 62 36 17 507
フランス 214 111 34 7 4 370
韓国 716 336 84 29 6 1,171
日本 3,188 1,452 475 138 54 5,307

クロス分析結果(放課後 参加の有無別)

とてもあてはまる ややあてはまる あまりあてはまらない まったくあてはまらない 不明 N
(参加した)
ドイツ 66.1 16.9 9.8 6.3 0.8 254
イギリス 40.8 38.5 11.5 5.0 4.2 262
フランス 60.3 28.6 8.4 2.0 0.7 297
韓国 61.5 28.8 7.0 2.3 0.4 732
日本 64.2 23.8 8.8 2.1 1.2 731
とてもあてはまる ややあてはまる あまりあてはまらない まったくあてはまらない 不明 N
(参加しなかった)
ドイツ 65.1 23.9 7.3 3.7 - 109
イギリス 31.3 43.8 13.3 9.4 2.1 233
フランス 50.0 40.0 10.0 - - 60
韓国 60.4 28.5 7.7 3.1 0.3 323
日本 59.6 27.7 9.2 2.7 0.7 2,977
とてもあてはまる ややあてはまる あまりあてはまらない まったくあてはまらない 不明 N
(参加した)
ドイツ 168 43 25 16 2 254
イギリス 107 101 30 13 11 262
フランス 179 85 25 6 2 297
韓国 450 211 51 17 3 732
日本 469 174 64 15 9 731
とてもあてはまる ややあてはまる あまりあてはまらない まったくあてはまらない 不明 N
(参加しなかった)
ドイツ 71 26 8 4 0 109
イギリス 73 102 31 22 5 233
フランス 30 24 6 0 0 60
韓国 195 92 25 10 1 323
日本 1,775 825 274 81 22 2,977

ページトップへ

調査結果一覧へ戻る