児童対象の調査結果

問4(21) 自分の国の昔話ができる

問4 あなたは、次のことについて自分にどのくらい当てはまると思いますか

(21) 自分の国の昔話を話すことができる

とてもあてはまる ややあてはまる あまりあてはまらない まったくあてはまらない 不明 N
ドイツ 44.4 24.2 16.0 13.8 1.6 376
イギリス 26.4 25.2 23.1 21.9 3.4 507
フランス 30.3 23.2 28.4 15.9 2.2 370
韓国 42.1 37.7 15.9 3.2 1.1 1,171
日本 19.1 30.2 33.2 16.7 0.8 5,307
とてもあてはまる ややあてはまる あまりあてはまらない まったくあてはまらない 不明 N
ドイツ 167 91 60 52 6 376
イギリス 134 128 117 111 17 507
フランス 112 86 105 59 8 370
韓国 493 441 186 38 13 1,171
日本 1,015 1,604 1,761 887 40 5,307

クロス分析結果(放課後 参加の有無別)

とてもあてはまる ややあてはまる あまりあてはまらない まったくあてはまらない 不明 N
(参加した)
ドイツ 41.3 26.0 16.1 15.0 1.6 254
イギリス 26.0 28.2 23.7 17.9 4.2 262
フランス 30.0 23.6 29.3 15.5 1.7 297
韓国 45.4 37.2 13.1 3.4 1.0 732
日本 24.5 33.2 28.3 13.8 0.1 731
とてもあてはまる ややあてはまる あまりあてはまらない まったくあてはまらない 不明 N
(参加しなかった)
ドイツ 50.5 20.2 14.7 12.8 1.8 109
イギリス 27.0 21.9 22.3 26.6 2.1 233
フランス 30.0 23.3 25.0 20.0 1.7 60
韓国 36.8 38.1 21.4 2.8 0.9 323
日本 20.0 31.3 32.2 15.8 0.7 2,977
とてもあてはまる ややあてはまる あまりあてはまらない まったくあてはまらない 不明 N
(参加した)
ドイツ 105 66 41 38 4 254
イギリス 68 74 62 47 11 262
フランス 89 70 87 46 5 297
韓国 332 272 96 25 7 732
日本 179 243 207 101 1 731
とてもあてはまる ややあてはまる あまりあてはまらない まったくあてはまらない 不明 N
(参加しなかった)
ドイツ 55 22 16 14 2 109
イギリス 63 51 52 62 5 233
フランス 18 14 15 12 1 60
韓国 119 123 69 9 3 323
日本 594 933 959 471 20 2,977

ページトップへ

調査結果一覧へ戻る