児童対象の調査結果

問4(19) 親戚のお墓参りに行くべき

問4 あなたは、次のことについて自分にどのくらい当てはまると思いますか

(19) 年に何度か、親戚のお墓参りに行くべきだと思う

とてもあてはまる ややあてはまる あまりあてはまらない まったくあてはまらない 不明 N
ドイツ 67.6 13.3 10.9 6.4 1.9 376
イギリス 58.2 29.2 4.7 3.2 4.7 507
フランス 55.9 25.7 10.8 3.8 3.8 370
韓国 52.0 31.3 11.6 4.0 1.0 1,171
日本 57.2 30.8 8.9 2.6 0.5 5,307
とてもあてはまる ややあてはまる あまりあてはまらない まったくあてはまらない 不明 N
ドイツ 254 50 41 24 7 376
イギリス 295 148 24 16 24 507
フランス 207 95 40 14 14 370
韓国 609 367 136 47 12 1,171
日本 3,036 1,633 474 137 27 5,307

クロス分析結果(放課後 参加の有無別)

とてもあてはまる ややあてはまる あまりあてはまらない まったくあてはまらない 不明 N
(参加した)
ドイツ 68.9 11.8 9.8 7.9 1.6 254
イギリス 56.5 28.2 6.1 2.7 6.5 262
フランス 57.6 26.3 10.4 3.0 2.7 297
韓国 51.4 31.6 11.9 4.4 0.8 732
日本 65.8 25.7 6.4 1.9 0.1 731
とてもあてはまる ややあてはまる あまりあてはまらない まったくあてはまらない 不明 N
(参加しなかった)
ドイツ 63.3 18.3 11.9 3.7 2.8 109
イギリス 59.2 30.9 3.4 3.9 2.6 233
フランス 45.0 26.7 13.3 8.3 6.7 60
韓国 52.9 30.0 12.7 3.4 0.9 323
日本 57.0 30.5 9.5 2.8 0.3 2,977
とてもあてはまる ややあてはまる あまりあてはまらない まったくあてはまらない 不明 N
(参加した)
ドイツ 175 30 25 20 4 254
イギリス 148 74 16 7 17 262
フランス 171 78 31 9 8 297
韓国 376 231 87 32 6 732
日本 481 188 47 14 1 731
とてもあてはまる ややあてはまる あまりあてはまらない まったくあてはまらない 不明 N
(参加しなかった)
ドイツ 69 20 13 4 3 109
イギリス 138 72 8 9 6 233
フランス 27 16 8 5 4 60
韓国 171 97 41 11 3 323
日本 1,697 907 282 82 9 2,977

ページトップへ

調査結果一覧へ戻る