児童対象の調査結果

問4(17) 大人になったら仕事をするべき

問4 あなたは、次のことについて自分にどのくらい当てはまると思いますか

(17) 大人になったら仕事をするべきだと思う

とてもあてはまる ややあてはまる あまりあてはまらない まったくあてはまらない 不明 N
ドイツ 87.2 8.5 1.3 1.6 1.3 376
イギリス 87.8 6.1 1.4 0.6 4.1 507
フランス 75.4 19.7 1.4 1.1 2.4 370
韓国 76.3 20.6 2.1 0.5 0.5 1,171
日本 86.7 11.5 1.3 0.3 0.2 5,307
とてもあてはまる ややあてはまる あまりあてはまらない まったくあてはまらない 不明 N
ドイツ 328 32 5 6 5 376
イギリス 445 31 7 3 21 507
フランス 279 73 5 4 9 370
韓国 893 241 25 6 6 1,171
日本 4,603 608 69 16 11 5,307

クロス分析結果(放課後 参加の有無別)

とてもあてはまる ややあてはまる あまりあてはまらない まったくあてはまらない 不明 N
(参加した)
ドイツ 86.6 9.1 1.6 1.6 1.2 254
イギリス 87.0 5.7 0.8 0.8 5.7 262
フランス 75.4 19.5 1.3 1.3 2.4 297
韓国 75.4 20.9 2.7 0.7 0.3 732
日本 88.9 9.7 0.8 0.4 0.1 731
とてもあてはまる ややあてはまる あまりあてはまらない まったくあてはまらない 不明 N
(参加しなかった)
ドイツ 88.1 7.3 0.9 1.8 1.8 109
イギリス 88.8 6.4 2.1 0.4 2.1 233
フランス 78.3 20.0 1.7 - - 60
韓国 78.3 19.8 1.2 0.3 0.3 323
日本 87.5 11.0 1.2 0.3 0.1 2,977
とてもあてはまる ややあてはまる あまりあてはまらない まったくあてはまらない 不明 N
(参加した)
ドイツ 220 23 4 4 3 254
イギリス 228 15 2 2 15 262
フランス 224 58 4 4 7 297
韓国 552 153 20 5 2 732
日本 650 71 6 3 1 731
とてもあてはまる ややあてはまる あまりあてはまらない まったくあてはまらない 不明 N
(参加しなかった)
ドイツ 96 8 1 2 2 109
イギリス 207 15 5 1 5 233
フランス 47 12 1 0 0 60
韓国 253 64 4 1 1 323
日本 2,604 328 35 8 2 2,977

ページトップへ

調査結果一覧へ戻る