児童対象の調査結果

問4(15) 初対面の人と話ができる

問4 あなたは、次のことについて自分にどのくらい当てはまると思いますか

(15) 初めて会った人とでもすぐに話ができる

とてもあてはまる ややあてはまる あまりあてはまらない まったくあてはまらない 不明 N
ドイツ 18.1 16.5 23.7 40.4 1.3 376
イギリス 33.9 33.1 19.9 9.7 3.4 507
フランス 31.1 27.6 28.4 10.0 3.0 370
韓国 43.8 33.2 18.3 4.2 0.5 1,171
日本 30.6 30.8 28.3 9.7 0.6 5,307
とてもあてはまる ややあてはまる あまりあてはまらない まったくあてはまらない 不明 N
ドイツ 68 62 89 152 5 376
イギリス 172 168 101 49 17 507
フランス 115 102 105 37 11 370
韓国 513 389 214 49 6 1,171
日本 1,625 1,636 1,503 513 30 5,307

クロス分析結果(放課後 参加の有無別)

とてもあてはまる ややあてはまる あまりあてはまらない まったくあてはまらない 不明 N
(参加した)
ドイツ 17.3 14.2 20.1 46.9 1.6 254
イギリス 31.7 37.4 18.7 8.0 4.2 262
フランス 32.7 26.3 28.6 10.1 2.4 297
韓国 46.6 32.1 17.1 4.0 0.3 732
日本 36.7 30.6 25.0 7.3 0.4 731
とてもあてはまる ややあてはまる あまりあてはまらない まったくあてはまらない 不明 N
(参加しなかった)
ドイツ 18.3 22.9 32.1 25.7 0.9 109
イギリス 35.6 28.3 21.9 12.0 2.1 233
フランス 23.3 31.7 30.0 11.7 3.3 60
韓国 39.6 34.1 21.4 5.0 - 323
日本 29.9 31.4 28.6 9.7 0.4 2,977
とてもあてはまる ややあてはまる あまりあてはまらない まったくあてはまらない 不明 N
(参加した)
ドイツ 44 36 51 119 4 254
イギリス 83 98 49 21 11 262
フランス 97 78 85 30 7 297
韓国 341 235 125 29 2 732
日本 268 224 183 53 3 731
とてもあてはまる ややあてはまる あまりあてはまらない まったくあてはまらない 不明 N
(参加しなかった)
ドイツ 20 25 35 28 1 109
イギリス 83 66 51 28 5 233
フランス 14 19 18 7 2 60
韓国 128 110 69 16 0 323
日本 891 934 852 288 12 2,977

ページトップへ

調査結果一覧へ戻る