児童対象の調査結果

問4(11) 電車やバスで席をゆずる

問4 あなたは、次のことについて自分にどのくらい当てはまると思いますか

(11) 電車やバスに乗ったとき、お年寄りや身体の不自由な人には席をゆずろうと思う

とてもあてはまる ややあてはまる あまりあてはまらない まったくあてはまらない 不明 N
ドイツ 58.0 20.7 9.8 10.1 1.3 376
イギリス 54.0 30.8 7.3 4.7 3.2 507
フランス 71.6 17.6 4.9 3.5 2.4 370
韓国 73.1 22.1 2.9 1.6 0.3 1,171
日本 62.4 29.8 5.7 1.8 0.3 5,307
とてもあてはまる ややあてはまる あまりあてはまらない まったくあてはまらない 不明 N
ドイツ 218 78 37 38 5 376
イギリス 274 156 37 24 16 507
フランス 265 65 18 13 9 370
韓国 856 259 34 19 3 1,171
日本 3,313 1,581 302 93 18 5,307

クロス分析結果(放課後 参加の有無別)

とてもあてはまる ややあてはまる あまりあてはまらない まったくあてはまらない 不明 N
(参加した)
ドイツ 54.7 21.7 11.4 11.0 1.2 254
イギリス 52.7 35.1 4.6 4.2 3.4 262
フランス 72.4 16.5 5.7 3.4 2.0 297
韓国 74.6 20.8 3.1 1.5 - 732
日本 66.8 25.4 5.6 1.9 0.3 731
とてもあてはまる ややあてはまる あまりあてはまらない まったくあてはまらない 不明 N
(参加しなかった)
ドイツ 65.1 19.3 7.3 8.3 - 109
イギリス 54.5 27.0 10.7 5.2 2.6 233
フランス 66.7 25.0 1.7 5.0 1.7 60
韓国 71.2 24.1 2.8 1.9 - 323
日本 62.2 30.2 5.5 1.8 0.2 2,977
とてもあてはまる ややあてはまる あまりあてはまらない まったくあてはまらない 不明 N
(参加した)
ドイツ 139 55 29 28 3 254
イギリス 138 92 12 11 9 262
フランス 215 49 17 10 6 297
韓国 546 152 23 11 0 732
日本 488 186 41 14 2 731
とてもあてはまる ややあてはまる あまりあてはまらない まったくあてはまらない 不明 N
(参加しなかった)
ドイツ 71 21 8 9 0 109
イギリス 127 63 25 12 6 233
フランス 40 15 1 3 1 60
韓国 230 78 9 6 0 323
日本 1,852 900 164 54 7 2,977

ページトップへ

調査結果一覧へ戻る