児童対象の調査結果

問4(10) 社会のルールは守るべき

問4 あなたは、次のことについて自分にどのくらい当てはまると思いますか

(10) 交通規則など社会のルールは守るべきだと思う

とてもあてはまる ややあてはまる あまりあてはまらない まったくあてはまらない 不明 N
ドイツ 81.6 12.2 4.0 1.1 1.1 376
イギリス 67.5 19.5 4.3 4.1 4.5 507
フランス 67.8 24.3 2.7 1.9 3.2 370
韓国 71.7 23.7 2.9 0.7 0.9 1,171
日本 61.6 30.5 5.8 1.5 0.5 5,307
とてもあてはまる ややあてはまる あまりあてはまらない まったくあてはまらない 不明 N
ドイツ 307 46 15 4 4 376
イギリス 342 99 22 21 23 507
フランス 251 90 10 7 12 370
韓国 840 278 34 8 11 1,171
日本 3,270 1,620 310 82 25 5,307

クロス分析結果(放課後 参加の有無別)

とてもあてはまる ややあてはまる あまりあてはまらない まったくあてはまらない 不明 N
(参加した)
ドイツ 80.7 13.0 3.1 1.6 1.6 254
イギリス 70.2 17.6 3.4 5.0 3.8 262
フランス 65.0 27.3 2.4 2.4 3.0 297
韓国 72.8 22.4 3.3 0.7 0.8 732
日本 65.0 27.1 5.3 2.1 0.5 731
とてもあてはまる ややあてはまる あまりあてはまらない まったくあてはまらない 不明 N
(参加しなかった)
ドイツ 81.7 11.9 6.4 - - 109
イギリス 64.8 21.0 5.6 3.4 5.2 233
フランス 80.0 13.3 5.0 - 1.7 60
韓国 72.8 23.2 2.5 0.9 0.6 323
日本 61.0 31.1 6.2 1.3 0.3 2,977
とてもあてはまる ややあてはまる あまりあてはまらない まったくあてはまらない 不明 N
(参加した)
ドイツ 205 33 8 4 4 254
イギリス 184 46 9 13 10 262
フランス 193 81 7 7 9 297
韓国 533 164 24 5 6 732
日本 475 198 39 15 4 731
とてもあてはまる ややあてはまる あまりあてはまらない まったくあてはまらない 不明 N
(参加しなかった)
ドイツ 89 13 7 0 0 109
イギリス 151 49 13 8 12 233
フランス 48 8 3 0 1 60
韓国 235 75 8 3 2 323
日本 1,816 927 186 40 8 2,977

ページトップへ

調査結果一覧へ戻る