児童対象の調査結果

問4(1) 自分のことが好き

問4 あなたは、次のことについて自分にどのくらい当てはまると思いますか

(1) 自分のことが好きである

とてもあてはまる ややあてはまる あまりあてはまらない まったくあてはまらない 不明 N
ドイツ 50.8 24.2 19.4 4.8 0.8 376
イギリス 58.4 31.0 5.7 2.8 2.2 507
フランス 36.8 47.6 13.0 0.8 1.9 370
韓国 54.1 36.2 7.7 1.5 0.5 1,171
日本 18.1 37.8 32.9 10.7 0.5 5,307
とてもあてはまる ややあてはまる あまりあてはまらない まったくあてはまらない 不明 N
ドイツ 191 91 73 18 3 376
イギリス 296 157 29 14 11 507
フランス 136 176 48 3 7 370
韓国 633 424 90 18 6 1,171
日本 960 2,006 1,747 570 24 5,307

クロス分析結果(放課後 参加の有無別)

とてもあてはまる ややあてはまる あまりあてはまらない まったくあてはまらない 不明 N
(参加した)
ドイツ 53.5 22.0 17.7 5.5 1.2 254
イギリス 58.8 30.2 5.7 2.7 2.7 262
フランス 38.0 46.1 13.8 0.7 1.3 297
韓国 55.9 35.4 6.6 1.9 0.3 732
日本 21.3 36.8 31.5 10.1 0.3 731
とてもあてはまる ややあてはまる あまりあてはまらない まったくあてはまらない 不明 N
(参加しなかった)
ドイツ 44.0 29.4 22.9 3.7 - 109
イギリス 57.9 33.0 5.2 2.6 1.3 233
フランス 35.0 53.3 8.3 1.7 1.7 60
韓国 51.1 37.5 9.9 0.9 0.6 323
日本 18.8 38.0 32.0 10.8 0.3 2,977
とてもあてはまる ややあてはまる あまりあてはまらない まったくあてはまらない 不明 N
(参加した)
ドイツ 136 56 45 14 3 254
イギリス 154 79 15 7 7 262
フランス 113 137 41 2 4 297
韓国 409 259 48 14 2 732
日本 156 269 230 74 2 731
とてもあてはまる ややあてはまる あまりあてはまらない まったくあてはまらない 不明 N
(参加しなかった)
ドイツ 48 32 25 4 0 109
イギリス 135 77 12 6 3 233
フランス 21 32 5 1 1 60
韓国 165 121 32 3 2 323
日本 559 1,132 953 323 10 2,977

ページトップへ

調査結果一覧へ戻る