児童対象の調査結果

問2(3) マンガ本を読むこと

問2 あなたは、次のことをどのくらいしていますか。

(3) マンガ本(マンガ雑誌も含みます)を読むこと

毎日している ときどきしている ほとんどしていない 全くしていない 不明 N
ドイツ 12.2 18.4 26.3 34.3 8.8 376
イギリス 17.0 35.1 25.0 18.7 4.1 507
フランス 25.9 28.4 17.0 23.2 5.4 370
韓国 12.4 32.8 34.4 18.6 1.8 1,171
日本 19.3 39.8 22.6 17.6 0.8 5,307
毎日している ときどきしている ほとんどしていない 全くしていない 不明 N
ドイツ 46 69 99 129 33 376
イギリス 86 178 127 95 21 507
フランス 96 105 63 86 20 370
韓国 145 384 403 218 21 1,171
日本 1,023 2,110 1,202 932 40 5,307

クロス分析結果(放課後 参加の有無別)

毎日している ときどきしている ほとんどしていない 全くしていない 不明 N
(参加した)
ドイツ 13.0 17.3 27.6 35.8 6.3 254
イギリス 16.4 36.3 25.2 16.8 5.3 262
フランス 26.9 27.6 15.8 25.3 4.4 297
韓国 13.1 33.7 34.4 17.1 1.6 732
日本 19.3 38.7 23.0 18.6 0.4 731
毎日している ときどきしている ほとんどしていない 全くしていない 不明 N
(参加しなかった)
ドイツ 10.1 19.3 23.9 33.0 13.8 109
イギリス 18.0 33.9 24.5 20.6 3.0 233
フランス 21.7 31.7 25.0 15.0 6.7 60
韓国 11.8 31.0 32.5 22.3 2.5 323
日本 19.8 38.9 22.7 17.9 0.7 2,977
毎日している ときどきしている ほとんどしていない 全くしていない 不明 N
(参加した)
ドイツ 33 44 70 91 16 254
イギリス 43 95 66 44 14 262
フランス 80 82 47 75 13 297
韓国 96 247 252 125 12 732
日本 141 283 168 136 3 731
毎日している ときどきしている ほとんどしていない 全くしていない 不明 N
(参加しなかった)
ドイツ 11 21 26 36 15 109
イギリス 42 79 57 48 7 233
フランス 13 19 15 9 4 60
韓国 38 100 105 72 8 323
日本 590 1,159 676 532 20 2,977

ページトップへ

調査結果一覧へ戻る