児童対象の調査結果

問2(2) インターネットを利用すること

問2 あなたは、次のことをどのくらいしていますか。

(2) インターネットを利用すること

毎日している ときどきしている ほとんどしていない 全くしていない 不明 N
ドイツ 14.9 25.0 41.2 13.3 5.6 376
イギリス 41.4 42.6 12.4 0.8 2.8 507
フランス 14.6 31.4 23.8 22.2 8.1 370
韓国 26.3 42.8 24.0 5.3 1.6 1,171
日本 11.6 37.5 25.9 24.3 0.8 5,307
毎日している ときどきしている ほとんどしていない 全くしていない 不明 N
ドイツ 56 94 155 50 21 376
イギリス 210 216 63 4 14 507
フランス 54 116 88 82 30 370
韓国 308 501 281 62 19 1,171
日本 615 1,989 1,375 1,287 41 5,307

クロス分析結果(放課後 参加の有無別)

毎日している ときどきしている ほとんどしていない 全くしていない 不明 N
(参加した)
ドイツ 14.2 26.0 41.7 15.0 3.1 254
イギリス 38.5 43.1 14.1 1.5 2.7 262
フランス 16.5 31.0 23.6 22.9 6.1 297
韓国 24.0 41.9 26.4 6.0 1.6 732
日本 10.8 37.9 26.8 23.7 0.8 731
毎日している ときどきしている ほとんどしていない 全くしていない 不明 N
(参加しなかった)
ドイツ 17.4 24.8 38.5 10.1 9.2 109
イギリス 45.1 41.6 10.3 - 3.0 233
フランス 6.7 31.7 26.7 21.7 13.3 60
韓国 31.0 44.6 18.6 4.0 1.9 323
日本 12.7 37.6 25.4 23.5 0.8 2,977
毎日している ときどきしている ほとんどしていない 全くしていない 不明 N
(参加した)
ドイツ 36 66 106 38 8 254
イギリス 101 113 37 4 7 262
フランス 49 92 70 68 18 297
韓国 176 307 193 44 12 732
日本 79 277 196 173 6 731
毎日している ときどきしている ほとんどしていない 全くしていない 不明 N
(参加しなかった)
ドイツ 19 27 42 11 10 109
イギリス 105 97 24 0 7 233
フランス 4 19 16 13 8 60
韓国 100 144 60 13 6 323
日本 379 1,118 756 701 23 2,977

ページトップへ

調査結果一覧へ戻る