児童対象の調査結果

問2(1) テレビゲームやコンピューターゲーム

問2 あなたは、次のことをどのくらいしていますか。

(1) テレビゲームやコンピューターゲームをすること

毎日している ときどきしている ほとんどしていない 全くしていない 不明 N
ドイツ 11.7 21.8 41.8 19.4 5.3 376
イギリス 29.2 49.1 13.6 5.1 3.0 507
フランス 14.1 47.3 19.2 14.1 5.4 370
韓国 5.3 37.0 36.3 20.8 0.6 1,171
日本 20.4 41.9 21.9 15.3 0.5 5,307
毎日している ときどきしている ほとんどしていない 全くしていない 不明 N
ドイツ 44 82 157 73 20 376
イギリス 148 249 69 26 15 507
フランス 52 175 71 52 20 370
韓国 62 433 425 244 7 1,171
日本 1,082 2,223 1,161 812 29 5,307

クロス分析結果(放課後 参加の有無別)

毎日している ときどきしている ほとんどしていない 全くしていない 不明 N
(参加した)
ドイツ 11.0 21.7 44.9 19.7 2.8 254
イギリス 30.9 47.7 14.5 3.1 3.8 262
フランス 15.2 48.5 17.5 14.5 4.4 297
韓国 5.5 34.6 38.5 20.8 0.7 732
日本 19.4 40.6 23.9 15.5 0.5 731
毎日している ときどきしている ほとんどしていない 全くしていない 不明 N
(参加しなかった)
ドイツ 13.8 23.9 33.9 19.3 9.2 109
イギリス 28.3 49.8 12.0 7.7 2.1 233
フランス 10.0 43.3 30.0 10.0 6.7 60
韓国 5.0 42.1 31.0 21.4 0.6 323
日本 20.5 41.7 21.6 15.8 0.5 2,977
毎日している ときどきしている ほとんどしていない 全くしていない 不明 N
(参加した)
ドイツ 28 55 114 50 7 254
イギリス 81 125 38 8 10 262
フランス 45 144 52 43 13 297
韓国 40 253 282 152 5 732
日本 142 297 175 113 4 731
毎日している ときどきしている ほとんどしていない 全くしていない 不明 N
(参加しなかった)
ドイツ 15 26 37 21 10 109
イギリス 66 116 28 18 5 233
フランス 6 26 18 6 4 60
韓国 16 136 100 69 2 323
日本 611 1,240 642 469 15 2,977

ページトップへ

調査結果一覧へ戻る