児童対象の調査結果

問1(4) 学校以外で1日に勉強する時間

問1 あなたの先週(月曜日〜土曜日)の放課後の家庭での過ごし方についてお尋ねします。

(4) 学校での授業のほか、勉強する時間が1日にどれくらいありますか?(塾に行っている人は、塾の時間をふくめて考えてください)

全くない 1時間未満 1時間〜2時間未満 2時間〜3時間未満 3時間以上 不明 N
ドイツ 62.8 12.5 12.2 2.1 1.9 8.5 376
イギリス 18.7 30.2 35.1 11.6 3.6 0.8 507
フランス 18.4 36.8 27.8 8.6 6.2 2.2 370
韓国 1.4 7.7 25.2 24.8 40.4 0.6 1,171
日本 4.2 28.6 30.8 15.1 20.7 0.6 5,307
全くない 1時間未満 1時間〜2時間未満 2時間〜3時間未満 3時間以上 不明 N
ドイツ 236 47 46 8 7 32 376
イギリス 95 153 178 59 18 4 507
フランス 68 136 103 32 23 8 370
韓国 16 90 295 290 473 7 1,171
日本 223 1,517 1,637 803 1,097 30 5,307

クロス分析結果(放課後 参加の有無別)

全くない 1時間未満 1時間〜2時間未満 2時間〜3時間未満 3時間以上 不明 N
(参加した)
ドイツ 64.2 12.6 11.4 2.0 2.0 7.9 254
イギリス 13.4 29.8 36.3 13.4 5.7 1.5 262
フランス 20.2 33.7 29.3 9.4 6.1 1.3 297
韓国 1.4 7.9 25.5 24.0 40.6 0.5 732
日本 3.1 26.4 33.4 16.6 20.2 0.3 731
全くない 1時間未満 1時間〜2時間未満 2時間〜3時間未満 3時間以上 不明 N
(参加しなかった)
ドイツ 59.6 12.8 14.7 2.8 1.8 8.3 109
イギリス 25.3 30.9 32.6 9.9 1.3 - 233
フランス 13.3 55.0 18.3 5.0 5.0 3.3 60
韓国 0.6 8.0 22.3 25.4 43.3 0.3 323
日本 4.3 27.2 29.3 15.6 23.1 0.5 2,977
全くない 1時間未満 1時間〜2時間未満 2時間〜3時間未満 3時間以上 不明 N
(参加した)
ドイツ 163 32 29 5 5 20 254
イギリス 35 78 95 35 15 4 262
フランス 60 100 87 28 18 4 297
韓国 10 58 187 176 297 4 732
日本 23 193 244 121 148 2 731
全くない 1時間未満 1時間〜2時間未満 2時間〜3時間未満 3時間以上 不明 N
(参加しなかった)
ドイツ 65 14 16 3 2 9 109
イギリス 59 72 76 23 3 0 233
フランス 8 33 11 3 3 2 60
韓国 2 26 72 82 140 1 323
日本 128 810 873 463 688 15 2,977

ページトップへ

調査結果一覧へ戻る