児童対象の調査結果

問1(3) いつも遊んでいる友達の人数

問1 あなたの先週(月曜日〜土曜日)の放課後の家庭での過ごし方についてお尋ねします。

(3) あなたには、いつも遊んでいる友達は何人いますか?

いない 1人 2〜4人 5〜9人 10人以上 不明 N
ドイツ 1.6 5.3 23.4 19.9 48.9 0.8 376
イギリス 2.8 2.8 20.1 31.4 42.2 0.8 507
フランス 1.4 3.8 14.6 20.3 58.6 1.4 370
韓国 0.8 5.7 58.9 26.5 7.9 0.3 1,171
日本 6.9 5.2 46.1 28.4 12.9 0.5 5,307
いない 1人 2〜4人 5〜9人 10人以上 不明 N
ドイツ 6 20 88 75 184 3 376
イギリス 14 14 102 159 214 4 507
フランス 5 14 54 75 217 5 370
韓国 9 67 690 310 92 3 1,171
日本 365 277 2,448 1,506 682 29 5,307

クロス分析結果(放課後 参加の有無別)

いない 1人 2〜4人 5〜9人 10人以上 不明 N
(参加した)
ドイツ 1.6 4.7 24.4 20.1 48.4 0.8 254
イギリス 3.1 3.8 18.3 30.5 43.1 1.1 262
フランス 1.3 4.7 14.1 19.9 59.6 0.3 297
韓国 0.3 5.9 57.1 27.9 8.6 0.3 732
日本 3.1 4.2 43.2 29.0 19.8 0.5 731
いない 1人 2〜4人 5〜9人 10人以上 不明 N
(参加しなかった)
ドイツ 1.8 7.3 22.0 19.3 49.5 - 109
イギリス 2.1 1.7 22.7 32.6 40.3 0.4 233
フランス 1.7 - 16.7 25.0 55.0 1.7 60
韓国 1.9 5.6 63.5 23.8 5.0 0.3 323
日本 8.9 5.7 46.1 27.2 11.8 0.3 2,977
いない 1人 2〜4人 5〜9人 10人以上 不明 N
(参加した)
ドイツ 4 12 62 51 123 2 254
イギリス 8 10 48 80 113 3 262
フランス 4 14 42 59 177 1 297
韓国 2 43 418 204 63 2 732
日本 23 31 316 212 145 4 731
いない 1人 2〜4人 5〜9人 10人以上 不明 N
(参加しなかった)
ドイツ 2 8 24 21 54 0 109
イギリス 5 4 53 76 94 1 233
フランス 1 0 10 15 33 1 60
韓国 6 18 205 77 16 1 323
日本 264 171 1,372 810 351 9 2,977

ページトップへ

調査結果一覧へ戻る