児童対象の調査結果

問1(2) 帰宅後、友達・兄弟・姉妹だけの日数

問1 あなたの先週(月曜日〜土曜日)の放課後の家庭での過ごし方についてお尋ねします。

(2) 先週、学校から家に帰ってから家族の大人が出かけていて、その大人が帰るまで1人(あるいは兄弟・姉妹または友達だけ)で過ごした日が何日ありましたか?

ほとんどない 1日 2日〜3日 4〜5日 6日以上 (いつも) 不明 N
ドイツ 69.4 9.8 7.2 6.4 4.0 3.2 376
イギリス 62.7 19.3 10.5 3.2 3.9 0.4 507
フランス 65.1 10.0 7.6 9.2 - 8.1 370
韓国 60.1 12.1 14.9 6.3 6.0 0.6 1,171
日本 44.8 14.4 19.5 12.0 8.7 0.6 5,307
ほとんどない 1日 2日〜3日 4〜5日 6日以上 (いつも) 不明 N
ドイツ 261 37 27 24 15 12 376
イギリス 318 98 53 16 20 2 507
フランス 241 37 28 34 0 30 370
韓国 704 142 174 74 70 7 1,171
日本 2,376 765 1,033 635 464 34 5,307

クロス分析結果(放課後 参加の有無別)

ほとんどない 1日 2日〜3日 4〜5日 6日以上 (いつも) 不明 N
(参加した)
ドイツ 76.0 8.3 5.9 3.5 4.3 2.0 254
イギリス 63.4 17.9 9.5 2.7 5.7 0.8 262
フランス 65.0 10.4 8.8 8.4 - 7.4 297
韓国 59.3 12.3 15.4 6.4 6.0 0.5 732
日本 44.6 12.6 19.4 13.4 9.8 0.1 731
ほとんどない 1日 2日〜3日 4〜5日 6日以上 (いつも) 不明 N
(参加しなかった)
ドイツ 56.9 13.8 9.2 11.9 3.7 4.6 109
イギリス 63.5 20.2 10.7 3.9 1.7 - 233
フランス 70.0 8.3 3.3 10.0 - 8.3 60
韓国 61.0 13.0 14.2 5.0 6.2 0.6 323
日本 44.3 14.8 19.4 12.2 8.8 0.5 2,977
ほとんどない 1日 2日〜3日 4〜5日 6日以上 (いつも) 不明 N
(参加した)
ドイツ 193 21 15 9 11 5 254
イギリス 166 47 25 7 15 2 262
フランス 193 31 26 25 0 22 297
韓国 434 90 113 47 44 4 732
日本 326 92 142 98 72 1 731
ほとんどない 1日 2日〜3日 4〜5日 6日以上 (いつも) 不明 N
(参加しなかった)
ドイツ 62 15 10 13 4 5 109
イギリス 148 47 25 9 4 0 233
フランス 42 5 2 6 0 5 60
韓国 197 42 46 16 20 2 323
日本 1,318 440 579 364 262 14 2,977

ページトップへ

調査結果一覧へ戻る