児童対象の調査結果

問1(1) 帰宅後のテレビ時間

問1 あなたの先週(月曜日〜土曜日)の放課後の家庭での過ごし方についてお尋ねします。

(1) 先週、あなたは学校から帰ってからテレビを1日、だいたい何時間みましたか

ほとんどみない 1時間未満 1時間〜2時間未満 2時間〜3時間未満 3時間以上 不明 N
ドイツ 9.8 32.4 35.1 12.2 9.6 0.8 376
イギリス 5.9 19.7 29.8 16.8 26.8 1.0 507
フランス 15.4 20.8 23.0 14.9 25.1 0.8 370
韓国 46.9 24.2 17.7 7.9 3.2 0.3 1,171
日本 9.1 16.6 28.9 23.7 21.1 0.6 5,307
ほとんどみない 1時間未満 1時間〜2時間未満 2時間〜3時間未満 3時間以上 不明 N
ドイツ 37 122 132 46 36 3 376
イギリス 30 100 151 85 136 5 507
フランス 57 77 85 55 93 3 370
韓国 549 283 207 92 37 3 1,171
日本 483 882 1,536 1,256 1,119 31 5,307

クロス分析結果(放課後 参加の有無別)

ほとんどみない 1時間未満 1時間〜2時間未満 2時間〜3時間未満 3時間以上 不明 N
(参加した)
ドイツ 9.8 31.5 36.6 13.4 7.9 0.8 254
イギリス 6.5 17.2 24.8 23.7 26.3 1.5 262
フランス 15.2 20.9 23.9 15.8 23.9 0.3 297
韓国 47.8 24.7 16.9 7.0 3.3 0.3 732
日本 9.4 17.9 30.0 20.5 21.9 0.3 731
ほとんどみない 1時間未満 1時間〜2時間未満 2時間〜3時間未満 3時間以上 不明 N
(参加しなかった)
ドイツ 11.0 34.9 30.3 10.1 13.8 - 109
イギリス 5.2 22.7 34.3 9.0 28.3 0.4 233
フランス 20.0 21.7 20.0 10.0 28.3 - 60
韓国 44.3 23.8 20.1 9.0 2.8 - 323
日本 9.0 16.7 28.2 23.8 21.7 0.5 2,977
ほとんどみない 1時間未満 1時間〜2時間未満 2時間〜3時間未満 3時間以上 不明 N
(参加した)
ドイツ 25 80 93 34 20 2 254
イギリス 17 45 65 62 69 4 262
フランス 45 62 71 47 71 1 297
韓国 350 181 124 51 24 2 732
日本 69 131 219 150 160 2 731
ほとんどみない 1時間未満 1時間〜2時間未満 2時間〜3時間未満 3時間以上 不明 N
(参加しなかった)
ドイツ 12 38 33 11 15 0 109
イギリス 12 53 80 21 66 1 233
フランス 12 13 12 6 17 0 60
韓国 143 77 65 29 9 0 323
日本 269 498 839 708 647 16 2,977

ページトップへ

調査結果一覧へ戻る