児童対象の調査結果
問7(2) 学年
問7 最後にあなた自身のことについてお尋ねします。
(2) あなたの学年はどれですか?

| 4年生 | 5年生 | 6年生 | 不明 | N | |
|---|---|---|---|---|---|
| ドイツ | - | - | - | - | 0 |
| イギリス | - | - | - | - | 0 |
| フランス | - | - | - | - | 0 |
| 韓国 | 33.0 | 34.1 | 29.4 | 3.6 | 1,171 |
| 日本 | - | - | - | - | 0 |
| 4年生 | 5年生 | 6年生 | 不明 | N | |
|---|---|---|---|---|---|
| ドイツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イギリス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| フランス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 韓国 | 386 | 399 | 344 | 42 | 1,171 |
| 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
クロス分析結果(放課後 参加の有無別)

| 4年生 | 5年生 | 6年生 | 不明 | N (参加した) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| ドイツ | - | - | - | - | 0 |
| イギリス | - | - | - | - | 0 |
| フランス | - | - | - | - | 0 |
| 韓国 | 35.7 | 36.1 | 24.3 | 4.0 | 732 |
| 日本 | - | - | - | - | 0 |
| 4年生 | 5年生 | 6年生 | 不明 | N (参加しなかった) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| ドイツ | - | - | - | - | 0 |
| イギリス | - | - | - | - | 0 |
| フランス | - | - | - | - | 0 |
| 韓国 | 29.4 | 28.8 | 39.0 | 2.8 | 323 |
| 日本 | - | - | - | - | 0 |
| 4年生 | 5年生 | 6年生 | 不明 | N (参加した) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| ドイツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イギリス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| フランス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 韓国 | 261 | 264 | 178 | 29 | 732 |
| 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4年生 | 5年生 | 6年生 | 不明 | N (参加しなかった) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| ドイツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イギリス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| フランス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 韓国 | 95 | 93 | 126 | 9 | 323 |
| 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |







