児童対象の調査結果
問5 「放課後子ども教室」の有無
問5 あなたの学校には「放課後子ども教室」はありますか?

| ない | ある | N | |
|---|---|---|---|
| ドイツ | - | - | 0 |
| イギリス | - | - | 0 |
| フランス | - | - | 0 |
| 韓国 | - | 100.0 | 1,171 |
| 日本 | 23.2 | 76.8 | 5,307 |
| ない | ある | N | |
|---|---|---|---|
| ドイツ | 0 | 0 | 0 |
| イギリス | 0 | 0 | 0 |
| フランス | 0 | 0 | 0 |
| 韓国 | 0 | 1,171 | 1,171 |
| 日本 | 1,230 | 4,077 | 5,307 |
クロス分析結果(放課後 参加の有無別)

| ない | ある | N (参加した) |
|
|---|---|---|---|
| ドイツ | - | - | 0 |
| イギリス | - | - | 0 |
| フランス | - | - | 0 |
| 韓国 | - | 100.0 | 732 |
| 日本 | - | 100.0 | 731 |
| ない | ある | N (参加しなかった) |
|
|---|---|---|---|
| ドイツ | - | - | 0 |
| イギリス | - | - | 0 |
| フランス | - | - | 0 |
| 韓国 | - | 100.0 | 323 |
| 日本 | - | 100.0 | 2,977 |
| ない | ある | N (参加した) |
|
|---|---|---|---|
| ドイツ | 0 | 0 | 0 |
| イギリス | 0 | 0 | 0 |
| フランス | 0 | 0 | 0 |
| 韓国 | 0 | 732 | 732 |
| 日本 | 0 | 731 | 731 |
| ない | ある | N (参加しなかった) |
|
|---|---|---|---|
| ドイツ | 0 | 0 | 0 |
| イギリス | 0 | 0 | 0 |
| フランス | 0 | 0 | 0 |
| 韓国 | 0 | 323 | 323 |
| 日本 | 0 | 2,977 | 2,977 |







