児童対象の調査結果
問3(9) 仕事か家族との時間か
問3 次の各問のaとbの2つの意見のうち、あなたの意見はどちらに近いですか。
- (9)
- a. 仕事のためなら、家族で一緒に過ごす時間が減ってもしかたがない。
- b. 仕事のために、家族で一緒に過ごす時間を減らすべきではない。

| 仕事のためなら、家族で一緒に過ごす時間が減ってもしかたがない | 仕事のために、家族で一緒に過ごす時間を減らすべきではない | 不明 | N | |
|---|---|---|---|---|
| ドイツ | 50.8 | 47.6 | 1.6 | 376 |
| イギリス | 37.1 | 60.6 | 2.4 | 507 |
| フランス | 35.4 | 61.9 | 2.7 | 370 |
| 韓国 | 34.2 | 65.4 | 0.3 | 1,171 |
| 日本 | 45.8 | 53.6 | 0.6 | 5,307 |
| 仕事のためなら、家族で一緒に過ごす時間が減ってもしかたがない | 仕事のために、家族で一緒に過ごす時間を減らすべきではない | 不明 | N | |
|---|---|---|---|---|
| ドイツ | 191 | 179 | 6 | 376 |
| イギリス | 188 | 307 | 12 | 507 |
| フランス | 131 | 229 | 10 | 370 |
| 韓国 | 401 | 766 | 4 | 1,171 |
| 日本 | 2,432 | 2,842 | 33 | 5,307 |
クロス分析結果(放課後 参加の有無別)

| 仕事のためなら、家族で一緒に過ごす時間が減ってもしかたがない | 仕事のために、家族で一緒に過ごす時間を減らすべきではない | 不明 | N (参加した) |
|
|---|---|---|---|---|
| ドイツ | 47.6 | 50.8 | 1.6 | 254 |
| イギリス | 35.1 | 61.8 | 3.1 | 262 |
| フランス | 34.7 | 63.0 | 2.4 | 297 |
| 韓国 | 33.5 | 66.0 | 0.5 | 732 |
| 日本 | 44.3 | 55.4 | 0.3 | 731 |
| 仕事のためなら、家族で一緒に過ごす時間が減ってもしかたがない | 仕事のために、家族で一緒に過ごす時間を減らすべきではない | 不明 | N (参加しなかった) |
|
|---|---|---|---|---|
| ドイツ | 58.7 | 40.4 | 0.9 | 109 |
| イギリス | 37.8 | 60.5 | 1.7 | 233 |
| フランス | 40.0 | 58.3 | 1.7 | 60 |
| 韓国 | 35.0 | 65.0 | - | 323 |
| 日本 | 46.2 | 53.6 | 0.3 | 2,977 |
| 仕事のためなら、家族で一緒に過ごす時間が減ってもしかたがない | 仕事のために、家族で一緒に過ごす時間を減らすべきではない | 不明 | N (参加した) |
|
|---|---|---|---|---|
| ドイツ | 121 | 129 | 4 | 254 |
| イギリス | 92 | 162 | 8 | 262 |
| フランス | 103 | 187 | 7 | 297 |
| 韓国 | 245 | 483 | 4 | 732 |
| 日本 | 324 | 405 | 2 | 731 |
| 仕事のためなら、家族で一緒に過ごす時間が減ってもしかたがない | 仕事のために、家族で一緒に過ごす時間を減らすべきではない | 不明 | N (参加しなかった) |
|
|---|---|---|---|---|
| ドイツ | 64 | 44 | 1 | 109 |
| イギリス | 88 | 141 | 4 | 233 |
| フランス | 24 | 35 | 1 | 60 |
| 韓国 | 113 | 210 | 0 | 323 |
| 日本 | 1,374 | 1,595 | 8 | 2,977 |







