児童対象の調査結果
問3(8) 自分の生活のお金
問3 次の各問のaとbの2つの意見のうち、あなたの意見はどちらに近いですか。
- (8)
- a. 大人になったら自分の生活にかかるお金は自分が稼ぐべきだ。
- b. 家族に十分な収入があれば、大人になってもお金を稼ぐ必要はない。

| 大人になったら自分の生活にかかるお金は自分が稼ぐべきだ | 家族に十分な収入があれば、大人になってもお金を稼ぐ必要はない | 不明 | N | |
|---|---|---|---|---|
| ドイツ | 90.4 | 8.2 | 1.3 | 376 |
| イギリス | 92.5 | 6.1 | 1.4 | 507 |
| フランス | 91.4 | 7.3 | 1.4 | 370 |
| 韓国 | 97.3 | 2.4 | 0.3 | 1,171 |
| 日本 | 96.9 | 2.6 | 0.5 | 5,307 |
| 大人になったら自分の生活にかかるお金は自分が稼ぐべきだ | 家族に十分な収入があれば、大人になってもお金を稼ぐ必要はない | 不明 | N | |
|---|---|---|---|---|
| ドイツ | 340 | 31 | 5 | 376 |
| イギリス | 469 | 31 | 7 | 507 |
| フランス | 338 | 27 | 5 | 370 |
| 韓国 | 1,139 | 28 | 4 | 1,171 |
| 日本 | 5,141 | 137 | 29 | 5,307 |
クロス分析結果(放課後 参加の有無別)

| 大人になったら自分の生活にかかるお金は自分が稼ぐべきだ | 家族に十分な収入があれば、大人になってもお金を稼ぐ必要はない | 不明 | N (参加した) |
|
|---|---|---|---|---|
| ドイツ | 90.9 | 7.9 | 1.2 | 254 |
| イギリス | 93.5 | 5.0 | 1.5 | 262 |
| フランス | 91.9 | 7.4 | 0.7 | 297 |
| 韓国 | 97.5 | 1.9 | 0.5 | 732 |
| 日本 | 96.2 | 3.4 | 0.4 | 731 |
| 大人になったら自分の生活にかかるお金は自分が稼ぐべきだ | 家族に十分な収入があれば、大人になってもお金を稼ぐ必要はない | 不明 | N (参加しなかった) |
|
|---|---|---|---|---|
| ドイツ | 89.0 | 10.1 | 0.9 | 109 |
| イギリス | 91.4 | 7.3 | 1.3 | 233 |
| フランス | 91.7 | 6.7 | 1.7 | 60 |
| 韓国 | 96.6 | 3.4 | - | 323 |
| 日本 | 97.4 | 2.3 | 0.3 | 2,977 |
| 大人になったら自分の生活にかかるお金は自分が稼ぐべきだ | 家族に十分な収入があれば、大人になってもお金を稼ぐ必要はない | 不明 | N (参加した) |
|
|---|---|---|---|---|
| ドイツ | 231 | 20 | 3 | 254 |
| イギリス | 245 | 13 | 4 | 262 |
| フランス | 273 | 22 | 2 | 297 |
| 韓国 | 714 | 14 | 4 | 732 |
| 日本 | 703 | 25 | 3 | 731 |
| 大人になったら自分の生活にかかるお金は自分が稼ぐべきだ | 家族に十分な収入があれば、大人になってもお金を稼ぐ必要はない | 不明 | N (参加しなかった) |
|
|---|---|---|---|---|
| ドイツ | 97 | 11 | 1 | 109 |
| イギリス | 213 | 17 | 3 | 233 |
| フランス | 55 | 4 | 1 | 60 |
| 韓国 | 312 | 11 | 0 | 323 |
| 日本 | 2,901 | 67 | 9 | 2,977 |







