児童対象の調査結果
問3(7) 友達が間違っているとき
問3 次の各問のaとbの2つの意見のうち、あなたの意見はどちらに近いですか。
- (7)
- a. 友達が間違っていると思えば、相手が傷つくとしても言ってあげたほうがよい。
- b. 友達が間違っていると思っても、相手が傷つくことは言わないほうがよい。

| 友達が間違っていると思えば、相手が傷つくとしても言ってあげたほうがよい | 友達が間違っていると思っても、相手が傷つくことは言わないほうがよい | 不明 | N | |
|---|---|---|---|---|
| ドイツ | 71.3 | 27.7 | 1.1 | 376 |
| イギリス | 56.8 | 40.8 | 2.4 | 507 |
| フランス | 48.4 | 48.1 | 3.5 | 370 |
| 韓国 | 62.9 | 36.7 | 0.4 | 1,171 |
| 日本 | 51.2 | 48.1 | 0.7 | 5,307 |
| 友達が間違っていると思えば、相手が傷つくとしても言ってあげたほうがよい | 友達が間違っていると思っても、相手が傷つくことは言わないほうがよい | 不明 | N | |
|---|---|---|---|---|
| ドイツ | 268 | 104 | 4 | 376 |
| イギリス | 288 | 207 | 12 | 507 |
| フランス | 179 | 178 | 13 | 370 |
| 韓国 | 736 | 430 | 5 | 1,171 |
| 日本 | 2,717 | 2,553 | 37 | 5,307 |
クロス分析結果(放課後 参加の有無別)

| 友達が間違っていると思えば、相手が傷つくとしても言ってあげたほうがよい | 友達が間違っていると思っても、相手が傷つくことは言わないほうがよい | 不明 | N (参加した) |
|
|---|---|---|---|---|
| ドイツ | 68.9 | 30.3 | 0.8 | 254 |
| イギリス | 57.6 | 39.7 | 2.7 | 262 |
| フランス | 49.8 | 48.1 | 2.0 | 297 |
| 韓国 | 63.4 | 35.9 | 0.7 | 732 |
| 日本 | 55.5 | 43.8 | 0.7 | 731 |
| 友達が間違っていると思えば、相手が傷つくとしても言ってあげたほうがよい | 友達が間違っていると思っても、相手が傷つくことは言わないほうがよい | 不明 | N (参加しなかった) |
|
|---|---|---|---|---|
| ドイツ | 77.1 | 22.0 | 0.9 | 109 |
| イギリス | 54.5 | 43.8 | 1.7 | 233 |
| フランス | 46.7 | 48.3 | 5.0 | 60 |
| 韓国 | 63.2 | 36.8 | - | 323 |
| 日本 | 50.3 | 49.2 | 0.5 | 2,977 |
| 友達が間違っていると思えば、相手が傷つくとしても言ってあげたほうがよい | 友達が間違っていると思っても、相手が傷つくことは言わないほうがよい | 不明 | N (参加した) |
|
|---|---|---|---|---|
| ドイツ | 175 | 77 | 2 | 254 |
| イギリス | 151 | 104 | 7 | 262 |
| フランス | 148 | 143 | 6 | 297 |
| 韓国 | 464 | 263 | 5 | 732 |
| 日本 | 406 | 320 | 5 | 731 |
| 友達が間違っていると思えば、相手が傷つくとしても言ってあげたほうがよい | 友達が間違っていると思っても、相手が傷つくことは言わないほうがよい | 不明 | N (参加しなかった) |
|
|---|---|---|---|---|
| ドイツ | 84 | 24 | 1 | 109 |
| イギリス | 127 | 102 | 4 | 233 |
| フランス | 28 | 29 | 3 | 60 |
| 韓国 | 204 | 119 | 0 | 323 |
| 日本 | 1,497 | 1,464 | 16 | 2,977 |







