児童対象の調査結果
問3(6) トラブルが起きたとき
問3 次の各問のaとbの2つの意見のうち、あなたの意見はどちらに近いですか。
- (6)
- a. トラブルが起きたときは、できるだけ自分ひとりで解決すべきだ。
- b. トラブルが起きたとき、他に頼れる人がいるなら、頼ったほうがよい。

| トラブルが起きたときは、できるだけ自分ひとりで解決すべきだ | トラブルが起きたとき、他に頼れる人がいるなら、頼ったほうがよい | 不明 | N | |
|---|---|---|---|---|
| ドイツ | 25.0 | 73.9 | 1.1 | 376 |
| イギリス | 32.5 | 66.1 | 1.4 | 507 |
| フランス | 40.3 | 57.8 | 1.9 | 370 |
| 韓国 | 36.2 | 62.8 | 1.0 | 1,171 |
| 日本 | 35.6 | 63.9 | 0.5 | 5,307 |
| トラブルが起きたときは、できるだけ自分ひとりで解決すべきだ | トラブルが起きたとき、他に頼れる人がいるなら、頼ったほうがよい | 不明 | N | |
|---|---|---|---|---|
| ドイツ | 94 | 278 | 4 | 376 |
| イギリス | 165 | 335 | 7 | 507 |
| フランス | 149 | 214 | 7 | 370 |
| 韓国 | 424 | 735 | 12 | 1,171 |
| 日本 | 1,888 | 3,392 | 27 | 5,307 |
クロス分析結果(放課後 参加の有無別)

| トラブルが起きたときは、できるだけ自分ひとりで解決すべきだ | トラブルが起きたとき、他に頼れる人がいるなら、頼ったほうがよい | 不明 | N (参加した) |
|
|---|---|---|---|---|
| ドイツ | 22.8 | 76.4 | 0.8 | 254 |
| イギリス | 32.4 | 66.0 | 1.5 | 262 |
| フランス | 43.4 | 55.6 | 1.0 | 297 |
| 韓国 | 36.3 | 62.2 | 1.5 | 732 |
| 日本 | 37.8 | 62.1 | 0.1 | 731 |
| トラブルが起きたときは、できるだけ自分ひとりで解決すべきだ | トラブルが起きたとき、他に頼れる人がいるなら、頼ったほうがよい | 不明 | N (参加しなかった) |
|
|---|---|---|---|---|
| ドイツ | 30.3 | 68.8 | 0.9 | 109 |
| イギリス | 32.2 | 66.5 | 1.3 | 233 |
| フランス | 28.3 | 70.0 | 1.7 | 60 |
| 韓国 | 35.9 | 63.8 | 0.3 | 323 |
| 日本 | 36.1 | 63.6 | 0.3 | 2,977 |
| トラブルが起きたときは、できるだけ自分ひとりで解決すべきだ | トラブルが起きたとき、他に頼れる人がいるなら、頼ったほうがよい | 不明 | N (参加した) |
|
|---|---|---|---|---|
| ドイツ | 58 | 194 | 2 | 254 |
| イギリス | 85 | 173 | 4 | 262 |
| フランス | 129 | 165 | 3 | 297 |
| 韓国 | 266 | 455 | 11 | 732 |
| 日本 | 276 | 454 | 1 | 731 |
| トラブルが起きたときは、できるだけ自分ひとりで解決すべきだ | トラブルが起きたとき、他に頼れる人がいるなら、頼ったほうがよい | 不明 | N (参加しなかった) |
|
|---|---|---|---|---|
| ドイツ | 33 | 75 | 1 | 109 |
| イギリス | 75 | 155 | 3 | 233 |
| フランス | 17 | 42 | 1 | 60 |
| 韓国 | 116 | 206 | 1 | 323 |
| 日本 | 1,074 | 1,893 | 10 | 2,977 |







