児童対象の調査結果
問3(5) 正直かうそか
問3 次の各問のaとbの2つの意見のうち、あなたの意見はどちらに近いですか。
- (5)
- a. 人に対しては、いつでも正直にいる方がよい。
- b. 時と場合によっては、うそをつくこともある。

| 人に対しては、いつでも正直にいる方がよい | 時と場合によっては、うそをつくこともある | 不明 | N | |
|---|---|---|---|---|
| ドイツ | 56.9 | 42.6 | 0.5 | 376 |
| イギリス | 57.8 | 40.8 | 1.4 | 507 |
| フランス | 60.0 | 38.6 | 1.4 | 370 |
| 韓国 | 26.8 | 72.8 | 0.4 | 1,171 |
| 日本 | 35.5 | 63.9 | 0.6 | 5,307 |
| 人に対しては、いつでも正直にいる方がよい | 時と場合によっては、うそをつくこともある | 不明 | N | |
|---|---|---|---|---|
| ドイツ | 214 | 160 | 2 | 376 |
| イギリス | 293 | 207 | 7 | 507 |
| フランス | 222 | 143 | 5 | 370 |
| 韓国 | 314 | 852 | 5 | 1,171 |
| 日本 | 1,884 | 3,390 | 33 | 5,307 |
クロス分析結果(放課後 参加の有無別)

| 人に対しては、いつでも正直にいる方がよい | 時と場合によっては、うそをつくこともある | 不明 | N (参加した) |
|
|---|---|---|---|---|
| ドイツ | 57.9 | 41.3 | 0.8 | 254 |
| イギリス | 56.9 | 41.2 | 1.9 | 262 |
| フランス | 59.9 | 39.4 | 0.7 | 297 |
| 韓国 | 30.3 | 69.1 | 0.5 | 732 |
| 日本 | 39.4 | 59.9 | 0.7 | 731 |
| 人に対しては、いつでも正直にいる方がよい | 時と場合によっては、うそをつくこともある | 不明 | N (参加しなかった) |
|
|---|---|---|---|---|
| ドイツ | 55.0 | 45.0 | - | 109 |
| イギリス | 57.5 | 41.6 | 0.9 | 233 |
| フランス | 60.0 | 38.3 | 1.7 | 60 |
| 韓国 | 20.4 | 79.3 | 0.3 | 323 |
| 日本 | 34.3 | 65.4 | 0.3 | 2,977 |
| 人に対しては、いつでも正直にいる方がよい | 時と場合によっては、うそをつくこともある | 不明 | N (参加した) |
|
|---|---|---|---|---|
| ドイツ | 147 | 105 | 2 | 254 |
| イギリス | 149 | 108 | 5 | 262 |
| フランス | 178 | 117 | 2 | 297 |
| 韓国 | 222 | 506 | 4 | 732 |
| 日本 | 288 | 438 | 5 | 731 |
| 人に対しては、いつでも正直にいる方がよい | 時と場合によっては、うそをつくこともある | 不明 | N (参加しなかった) |
|
|---|---|---|---|---|
| ドイツ | 60 | 49 | 0 | 109 |
| イギリス | 134 | 97 | 2 | 233 |
| フランス | 36 | 23 | 1 | 60 |
| 韓国 | 66 | 256 | 1 | 323 |
| 日本 | 1,022 | 1,946 | 9 | 2,977 |







