児童対象の調査結果
問3(4) 学校の成績と将来の幸せ
問3 次の各問のaとbの2つの意見のうち、あなたの意見はどちらに近いですか。
- (4)
- a. 学校の成績がよいと、将来幸せになれる。
- b. 学校の成績がよいことと、将来の幸せは関係ない。

| 学校の成績がよいと、将来幸せになれる | 学校の成績がよいことと、将来の幸せは関係ない | 不明 | N | |
|---|---|---|---|---|
| ドイツ | 71.3 | 27.9 | 0.8 | 376 |
| イギリス | 77.3 | 21.3 | 1.4 | 507 |
| フランス | 73.0 | 26.2 | 0.8 | 370 |
| 韓国 | 66.5 | 33.0 | 0.5 | 1,171 |
| 日本 | 33.8 | 65.8 | 0.4 | 5,307 |
| 学校の成績がよいと、将来幸せになれる | 学校の成績がよいことと、将来の幸せは関係ない | 不明 | N | |
|---|---|---|---|---|
| ドイツ | 268 | 105 | 3 | 376 |
| イギリス | 392 | 108 | 7 | 507 |
| フランス | 270 | 97 | 3 | 370 |
| 韓国 | 779 | 386 | 6 | 1,171 |
| 日本 | 1,795 | 3,492 | 20 | 5,307 |
クロス分析結果(放課後 参加の有無別)

| 学校の成績がよいと、将来幸せになれる | 学校の成績がよいことと、将来の幸せは関係ない | 不明 | N (参加した) |
|
|---|---|---|---|---|
| ドイツ | 70.1 | 29.5 | 0.4 | 254 |
| イギリス | 77.1 | 21.4 | 1.5 | 262 |
| フランス | 72.4 | 27.3 | 0.3 | 297 |
| 韓国 | 66.7 | 32.7 | 0.7 | 732 |
| 日本 | 33.7 | 66.2 | 0.1 | 731 |
| 学校の成績がよいと、将来幸せになれる | 学校の成績がよいことと、将来の幸せは関係ない | 不明 | N (参加しなかった) |
|
|---|---|---|---|---|
| ドイツ | 76.1 | 23.9 | - | 109 |
| イギリス | 77.3 | 21.5 | 1.3 | 233 |
| フランス | 78.3 | 21.7 | - | 60 |
| 韓国 | 65.0 | 35.0 | - | 323 |
| 日本 | 32.5 | 67.4 | 0.1 | 2,977 |
| 学校の成績がよいと、将来幸せになれる | 学校の成績がよいことと、将来の幸せは関係ない | 不明 | N (参加した) |
|
|---|---|---|---|---|
| ドイツ | 178 | 75 | 1 | 254 |
| イギリス | 202 | 56 | 4 | 262 |
| フランス | 215 | 81 | 1 | 297 |
| 韓国 | 488 | 239 | 5 | 732 |
| 日本 | 246 | 484 | 1 | 731 |
| 学校の成績がよいと、将来幸せになれる | 学校の成績がよいことと、将来の幸せは関係ない | 不明 | N (参加しなかった) |
|
|---|---|---|---|---|
| ドイツ | 83 | 26 | 0 | 109 |
| イギリス | 180 | 50 | 3 | 233 |
| フランス | 47 | 13 | 0 | 60 |
| 韓国 | 210 | 113 | 0 | 323 |
| 日本 | 967 | 2,007 | 3 | 2,977 |







