児童対象の調査結果
問3(3) がんばればうまくいくか
問3 次の各問のaとbの2つの意見のうち、あなたの意見はどちらに近いですか。
- (3)
- a. がんばってもうまくいかないこともある。
- b. どんなことも、あきらめずにがんばればうまくいく。

| がんばってもうまくいかないこともある | どんなことも、あきらめずにがんばればうまくいく | 不明 | N | |
|---|---|---|---|---|
| ドイツ | 29.0 | 70.2 | 0.8 | 376 |
| イギリス | 17.8 | 80.5 | 1.8 | 507 |
| フランス | 35.9 | 63.0 | 1.1 | 370 |
| 韓国 | 29.1 | 70.5 | 0.3 | 1,171 |
| 日本 | 46.5 | 52.9 | 0.6 | 5,307 |
| がんばってもうまくいかないこともある | どんなことも、あきらめずにがんばればうまくいく | 不明 | N | |
|---|---|---|---|---|
| ドイツ | 109 | 264 | 3 | 376 |
| イギリス | 90 | 408 | 9 | 507 |
| フランス | 133 | 233 | 4 | 370 |
| 韓国 | 341 | 826 | 4 | 1,171 |
| 日本 | 2,466 | 2,810 | 31 | 5,307 |
クロス分析結果(放課後 参加の有無別)

| がんばってもうまくいかないこともある | どんなことも、あきらめずにがんばればうまくいく | 不明 | N (参加した) |
|
|---|---|---|---|---|
| ドイツ | 29.5 | 70.1 | 0.4 | 254 |
| イギリス | 15.6 | 82.1 | 2.3 | 262 |
| フランス | 36.0 | 63.6 | 0.3 | 297 |
| 韓国 | 29.5 | 70.1 | 0.4 | 732 |
| 日本 | 42.3 | 57.6 | 0.1 | 731 |
| がんばってもうまくいかないこともある | どんなことも、あきらめずにがんばればうまくいく | 不明 | N (参加しなかった) |
|
|---|---|---|---|---|
| ドイツ | 28.4 | 70.6 | 0.9 | 109 |
| イギリス | 20.2 | 78.5 | 1.3 | 233 |
| フランス | 38.3 | 60.0 | 1.7 | 60 |
| 韓国 | 27.2 | 72.4 | 0.3 | 323 |
| 日本 | 48.3 | 51.3 | 0.3 | 2,977 |
| がんばってもうまくいかないこともある | どんなことも、あきらめずにがんばればうまくいく | 不明 | N (参加した) |
|
|---|---|---|---|---|
| ドイツ | 75 | 178 | 1 | 254 |
| イギリス | 41 | 215 | 6 | 262 |
| フランス | 107 | 189 | 1 | 297 |
| 韓国 | 216 | 513 | 3 | 732 |
| 日本 | 309 | 421 | 1 | 731 |
| がんばってもうまくいかないこともある | どんなことも、あきらめずにがんばればうまくいく | 不明 | N (参加しなかった) |
|
|---|---|---|---|---|
| ドイツ | 31 | 77 | 1 | 109 |
| イギリス | 47 | 183 | 3 | 233 |
| フランス | 23 | 36 | 1 | 60 |
| 韓国 | 88 | 234 | 1 | 323 |
| 日本 | 1,439 | 1,528 | 10 | 2,977 |







