児童対象の調査結果
問3(2) 人間の生活と自然破壊
問3 次の各問のaとbの2つの意見のうち、あなたの意見はどちらに近いですか。
- (2)
- a. 人間の都合で自然を破壊するのはやめるべきだ。
- b. 人間の生活のために自然が破壊されるのはしかたがない。

| 人間の都合で自然を破壊するのはやめるべきだ | 人間の生活のために自然が破壊されるのはしかたがない | 不明 | N | |
|---|---|---|---|---|
| ドイツ | 82.2 | 17.0 | 0.8 | 376 |
| イギリス | 68.6 | 30.4 | 1.0 | 507 |
| フランス | 81.4 | 15.4 | 3.2 | 370 |
| 韓国 | 89.4 | 10.2 | 0.4 | 1,171 |
| 日本 | 85.9 | 13.6 | 0.5 | 5,307 |
| 人間の都合で自然を破壊するのはやめるべきだ | 人間の生活のために自然が破壊されるのはしかたがない | 不明 | N | |
|---|---|---|---|---|
| ドイツ | 309 | 64 | 3 | 376 |
| イギリス | 348 | 154 | 5 | 507 |
| フランス | 301 | 57 | 12 | 370 |
| 韓国 | 1,047 | 119 | 5 | 1,171 |
| 日本 | 4,561 | 721 | 25 | 5,307 |
クロス分析結果(放課後 参加の有無別)

| 人間の都合で自然を破壊するのはやめるべきだ | 人間の生活のために自然が破壊されるのはしかたがない | 不明 | N (参加した) |
|
|---|---|---|---|---|
| ドイツ | 84.6 | 14.6 | 0.8 | 254 |
| イギリス | 67.6 | 31.3 | 1.1 | 262 |
| フランス | 81.1 | 16.2 | 2.7 | 297 |
| 韓国 | 89.8 | 9.7 | 0.5 | 732 |
| 日本 | 86.3 | 13.4 | 0.3 | 731 |
| 人間の都合で自然を破壊するのはやめるべきだ | 人間の生活のために自然が破壊されるのはしかたがない | 不明 | N (参加しなかった) |
|
|---|---|---|---|---|
| ドイツ | 74.3 | 24.8 | 0.9 | 109 |
| イギリス | 69.1 | 30.0 | 0.9 | 233 |
| フランス | 85.0 | 13.3 | 1.7 | 60 |
| 韓国 | 88.5 | 11.1 | 0.3 | 323 |
| 日本 | 86.5 | 13.3 | 0.2 | 2,977 |
| 人間の都合で自然を破壊するのはやめるべきだ | 人間の生活のために自然が破壊されるのはしかたがない | 不明 | N (参加した) |
|
|---|---|---|---|---|
| ドイツ | 215 | 37 | 2 | 254 |
| イギリス | 177 | 82 | 3 | 262 |
| フランス | 241 | 48 | 8 | 297 |
| 韓国 | 657 | 71 | 4 | 732 |
| 日本 | 631 | 98 | 2 | 731 |
| 人間の都合で自然を破壊するのはやめるべきだ | 人間の生活のために自然が破壊されるのはしかたがない | 不明 | N (参加しなかった) |
|
|---|---|---|---|---|
| ドイツ | 81 | 27 | 1 | 109 |
| イギリス | 161 | 70 | 2 | 233 |
| フランス | 51 | 8 | 1 | 60 |
| 韓国 | 286 | 36 | 1 | 323 |
| 日本 | 2,576 | 396 | 5 | 2,977 |







