児童対象の調査結果
問3(10) どの国で生活したいか
問3 次の各問のaとbの2つの意見のうち、あなたの意見はどちらに近いですか。
- (10)
- a. 今後もできるだけ自分の国で生活していきたい。
- b. 今後、できれば自分の国以外の国で生活したい。

| 今後もできるだけ自分の国で生活していきたい | 今後、できれば自分の国以外の国で生活したい | 不明 | N | |
|---|---|---|---|---|
| ドイツ | 69.1 | 29.5 | 1.3 | 376 |
| イギリス | 54.2 | 43.8 | 2.0 | 507 |
| フランス | 70.3 | 27.6 | 2.2 | 370 |
| 韓国 | 79.6 | 20.0 | 0.4 | 1,171 |
| 日本 | 84.1 | 15.4 | 0.5 | 5,307 |
| 今後もできるだけ自分の国で生活していきたい | 今後、できれば自分の国以外の国で生活したい | 不明 | N | |
|---|---|---|---|---|
| ドイツ | 260 | 111 | 5 | 376 |
| イギリス | 275 | 222 | 10 | 507 |
| フランス | 260 | 102 | 8 | 370 |
| 韓国 | 932 | 234 | 5 | 1,171 |
| 日本 | 4,463 | 819 | 25 | 5,307 |
クロス分析結果(放課後 参加の有無別)

| 今後もできるだけ自分の国で生活していきたい | 今後、できれば自分の国以外の国で生活したい | 不明 | N (参加した) |
|
|---|---|---|---|---|
| ドイツ | 65.7 | 32.7 | 1.6 | 254 |
| イギリス | 58.4 | 39.7 | 1.9 | 262 |
| フランス | 72.7 | 25.9 | 1.3 | 297 |
| 韓国 | 80.7 | 18.9 | 0.4 | 732 |
| 日本 | 84.4 | 15.2 | 0.4 | 731 |
| 今後もできるだけ自分の国で生活していきたい | 今後、できれば自分の国以外の国で生活したい | 不明 | N (参加しなかった) |
|
|---|---|---|---|---|
| ドイツ | 78.9 | 21.1 | - | 109 |
| イギリス | 50.6 | 47.6 | 1.7 | 233 |
| フランス | 61.7 | 36.7 | 1.7 | 60 |
| 韓国 | 75.9 | 23.5 | 0.6 | 323 |
| 日本 | 84.2 | 15.6 | 0.2 | 2,977 |
| 今後もできるだけ自分の国で生活していきたい | 今後、できれば自分の国以外の国で生活したい | 不明 | N (参加した) |
|
|---|---|---|---|---|
| ドイツ | 167 | 83 | 4 | 254 |
| イギリス | 153 | 104 | 5 | 262 |
| フランス | 216 | 77 | 4 | 297 |
| 韓国 | 591 | 138 | 3 | 732 |
| 日本 | 617 | 111 | 3 | 731 |
| 今後もできるだけ自分の国で生活していきたい | 今後、できれば自分の国以外の国で生活したい | 不明 | N (参加しなかった) |
|
|---|---|---|---|---|
| ドイツ | 86 | 23 | 0 | 109 |
| イギリス | 118 | 111 | 4 | 233 |
| フランス | 37 | 22 | 1 | 60 |
| 韓国 | 245 | 76 | 2 | 323 |
| 日本 | 2,508 | 464 | 5 | 2,977 |







