児童対象の調査結果
問3(1) 友達に弱いところを見せるか
問3 次の各問のaとbの2つの意見のうち、あなたの意見はどちらに近いですか。
- (1)
- a. 仲の良い友達には、自分の弱いところを見せてもかまわない。
- b. 仲の良い友達でも、自分の弱いところは見せたくない。

| 仲の良い友達には、自分の弱いところを見せてもかまわない | 仲の良い友達でも、自分の弱いところは見せたくない | 不明 | N | |
|---|---|---|---|---|
| ドイツ | 64.9 | 33.2 | 1.9 | 376 |
| イギリス | 78.9 | 19.9 | 1.2 | 507 |
| フランス | 67.6 | 29.2 | 3.2 | 370 |
| 韓国 | 38.9 | 60.7 | 0.4 | 1,171 |
| 日本 | 58.8 | 40.7 | 0.5 | 5,307 |
| 仲の良い友達には、自分の弱いところを見せてもかまわない | 仲の良い友達でも、自分の弱いところは見せたくない | 不明 | N | |
|---|---|---|---|---|
| ドイツ | 244 | 125 | 7 | 376 |
| イギリス | 400 | 101 | 6 | 507 |
| フランス | 250 | 108 | 12 | 370 |
| 韓国 | 455 | 711 | 5 | 1,171 |
| 日本 | 3,118 | 2,160 | 29 | 5,307 |
クロス分析結果(放課後 参加の有無別)

| 仲の良い友達には、自分の弱いところを見せてもかまわない | 仲の良い友達でも、自分の弱いところは見せたくない | 不明 | N (参加した) |
|
|---|---|---|---|---|
| ドイツ | 64.6 | 33.9 | 1.6 | 254 |
| イギリス | 78.2 | 20.2 | 1.5 | 262 |
| フランス | 69.4 | 28.3 | 2.4 | 297 |
| 韓国 | 41.1 | 58.5 | 0.4 | 732 |
| 日本 | 58.7 | 41.2 | 0.1 | 731 |
| 仲の良い友達には、自分の弱いところを見せてもかまわない | 仲の良い友達でも、自分の弱いところは見せたくない | 不明 | N (参加しなかった) |
|
|---|---|---|---|---|
| ドイツ | 64.2 | 33.9 | 1.8 | 109 |
| イギリス | 79.8 | 19.3 | 0.9 | 233 |
| フランス | 66.7 | 30.0 | 3.3 | 60 |
| 韓国 | 36.8 | 62.5 | 0.6 | 323 |
| 日本 | 60.0 | 39.6 | 0.4 | 2,977 |
| 仲の良い友達には、自分の弱いところを見せてもかまわない | 仲の良い友達でも、自分の弱いところは見せたくない | 不明 | N (参加した) |
|
|---|---|---|---|---|
| ドイツ | 164 | 86 | 4 | 254 |
| イギリス | 205 | 53 | 4 | 262 |
| フランス | 206 | 84 | 7 | 297 |
| 韓国 | 301 | 428 | 3 | 732 |
| 日本 | 429 | 301 | 1 | 731 |
| 仲の良い友達には、自分の弱いところを見せてもかまわない | 仲の良い友達でも、自分の弱いところは見せたくない | 不明 | N (参加しなかった) |
|
|---|---|---|---|---|
| ドイツ | 70 | 37 | 2 | 109 |
| イギリス | 186 | 45 | 2 | 233 |
| フランス | 40 | 18 | 2 | 60 |
| 韓国 | 119 | 202 | 2 | 323 |
| 日本 | 1,785 | 1,180 | 12 | 2,977 |







